秋田犬(大型犬)と泊まれる宿は全国1579軒。ドッグラン併設771軒(49%)、温泉付き376軒、複数頭OK1474軒(93%)。
最終更新:2026-05-16 / データソース:犬旅びより掲載宿データ
この記事について
この記事では、犬旅びより掲載の全国2,880軒の宿データから、秋田犬と泊まれる宿1579軒をピックアップしてご紹介します(集計時点:2026-05-16)。
秋田犬は「大型犬」に分類されるため、この記事では大型犬OKの宿を対象に集計しています。犬種を直接指定する宿は少なく、サイズベースでの判定となる点はあらかじめご了承ください。
地方別:宿数ランキング
地方 | 宿数 | ドッグラン併設 | 温泉付き | 複数頭OK |
|---|---|---|---|---|
関東 | 397 | 242 | 108 | 360 |
甲信越 | 272 | 139 | 43 | 268 |
関西 | 201 | 105 | 37 | 200 |
東海 | 192 | 118 | 79 | 190 |
九州 | 120 | 51 | 38 | 119 |
東北 | 106 | 33 | 28 | 67 |
中国地方 | 84 | 31 | 10 | 84 |
四国 | 54 | 19 | 6 | 53 |
北陸 | 53 | 11 | 9 | 53 |
北海道 | 51 | 14 | 16 | 33 |
沖縄 | 49 | 8 | 2 | 47 |
都道府県別:宿数(上位15)
都道府県 | 宿数 | ドッグラン | 温泉 |
|---|---|---|---|
長野 | 137 | 67 | 29 |
千葉 | 133 | 102 | 14 |
静岡 | 122 | 82 | 61 |
山梨 | 109 | 67 | 9 |
栃木 | 93 | 58 | 45 |
兵庫 | 71 | 40 | 7 |
群馬 | 67 | 37 | 18 |
神奈川 | 59 | 29 | 26 |
北海道 | 51 | 14 | 16 |
沖縄 | 49 | 8 | 2 |
京都 | 47 | 22 | 11 |
石川 | 39 | 8 | 7 |
大分 | 35 | 17 | 19 |
福島 | 33 | 11 | 8 |
岐阜 | 33 | 18 | 8 |
サイズ別:対応サイズで選ぶ
サイズ区分 | OK宿数 | 全体比 |
|---|---|---|
小型犬OK | 1578 | 100% |
中型犬OK | 1578 | 100% |
大型犬OK | 1579 | 100% |
設備別:主要設備の宿数
設備 | 該当宿数 | 全体比 |
|---|---|---|
温泉 | 376 | 24% |
露天風呂付き客室 | 135 | 9% |
敷地内ドッグラン | 431 | 27% |
客室ドッグラン | 426 | 27% |
犬メニュー | 201 | 13% |
犬の宿泊料金相場
小型犬で中央値2,200円/泊、平均は2,734円/泊(908軒の集計)です。
サイズ | 件数 | 中央値 | 平均 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|---|---|
小型犬 | 908 | 2,200円 | 2,734円 | 500円 | 25,000円 |
中型犬 | 911 | 2,750円 | 2,933円 | 500円 | 25,000円 |
大型犬 | 920 | 3,000円 | 3,242円 | 500円 | 25,000円 |
全国平均との比較
項目 | この記事 | 全国平均 | 比較 |
|---|---|---|---|
複数頭OK | 93% | 87% | 全国平均87%より高い |
施設内リード移動可 | 79% | 63% | 全国平均63%より大幅に高い |
大型犬OK | 100% | 55% | 全国平均55%より大幅に高い |
ドッグラン併設 | 49% | 38% | 全国平均38%より大幅に高い |
温泉付き | 24% | 27% | 全国平均27%より低い |
秋田犬と泊まる際の注意点
秋田犬と旅行する場合は、以下の点をおさえておきましょう。
- 大型犬の頭数制限:OK宿でも「大型犬は1頭まで」とする場合があるため、複数頭連れは要事前確認
- 気質:警戒心が強い個体もいるため、施設内すれ違いに配慮した宿(個室移動・貸切空間)を優先
おすすめ宿(代表ピックアップ15軒)
宿名 | 都道府県 | 宿タイプ | 対応サイズ | 主な設備 |
|---|---|---|---|---|
栃木 | ホテル | 小/中/大 | ドッグラン / 温泉 / 犬メニュー | |
宮崎 | 旅館 | 小/中/大 | ドッグラン / 温泉 / 犬メニュー | |
栃木 | ホテル | 小/中/大 | ドッグラン / 温泉 / 犬メニュー | |
宮城 | 旅館 | 小/中/大 | ドッグラン / 温泉 / 犬メニュー | |
神奈川 | ホテル | 小/中/大 | ドッグラン / 温泉 | |
石川 | グランピング | 小/中/大 | ドッグラン / 温泉 | |
鳥取 | ホテル | 小/中/大 | ドッグラン / 温泉 / 犬メニュー | |
鳥取 | ホテル | 小/中/大 | ドッグラン / 温泉 | |
静岡 | ホテル | 小/中/大 | ドッグラン / 温泉 / 犬メニュー | |
千葉 | ヴィラ | 小/中/大 | ドッグラン / 温泉 / 犬メニュー | |
神奈川 | ホテル | 小/中/大 | ドッグラン / 温泉 / 犬メニュー | |
栃木 | ペンション | 小/中/大 | ドッグラン / 温泉 / 犬メニュー | |
栃木 | ロッジ・コテージ | 小/中/大 | ドッグラン / 温泉 / 犬メニュー | |
静岡 | ホテル | 小/中/大 | ドッグラン / 温泉 / 犬メニュー | |
佐賀 | ロッジ・コテージ | 小/中/大 | ドッグラン / 温泉 |
関連記事
地方別の詳細記事(該当宿が多い地方TOP3)
- 関東地方の犬と泊まれる宿まとめ:該当宿数 397軒
- 甲信越地方の犬と泊まれる宿まとめ:該当宿数 272軒
- 関西地方の犬と泊まれる宿まとめ:該当宿数 201軒
主要エリア別の詳細記事(該当宿が多いエリアTOP5)
- 那須の犬と泊まれる宿:該当宿数 64軒
- 河口湖の犬と泊まれる宿:該当宿数 63軒
- 房総の犬と泊まれる宿:該当宿数 55軒
- 沖縄の犬と泊まれる宿:該当宿数 49軒
- 淡路島の犬と泊まれる宿:該当宿数 48軒
よくある質問(FAQ)
Q. 秋田犬と泊まれる宿は全国に何軒ありますか?
犬旅びより掲載分で1579軒です。
Q. 秋田犬と泊まれる宿でドッグラン付きはいくつありますか?
771軒(全体の49%)がドッグラン併設です。
Q. 秋田犬と泊まれる宿で温泉付きはいくつありますか?
376軒(全体の24%)が温泉付きです。
Q. 秋田犬と泊まれる宿で多頭(2頭以上)で泊まれる宿は?
複数頭OKの宿は1474軒(全体の93%)です。
Q. 秋田犬と泊まれる宿で大型犬OKは?
1579軒(全体の100%)が大型犬OKです。
Q. 秋田犬と泊まれる宿の犬の宿泊料金の相場は?
小型犬で中央値 2,200円/泊、平均 2,734円/泊です(908軒の集計)。
宿選びの注意点
- ワクチン接種証明書:多くの宿で狂犬病・混合ワクチン接種証明書(1年以内発行)の提示を求められます。お忘れなく準備しておきましょう
- 大型犬の頭数制限:大型犬OKでも「1頭まで」という宿があります。複数頭の場合は予約時に確認しておくと安心です
- キャンセルポリシー:愛犬の体調変化に備えて、キャンセル規定はあらかじめチェックしておきましょう
この記事のデータは犬旅びより掲載情報をもとに集計しています。料金や受け入れ条件は変更されることがあるため、ご予約前に各宿の公式サイトを必ずご確認ください。
