東北には犬と泊まれる宿が226軒あります。小型犬OK225軒・中型犬OK154軒・大型犬OK106軒、ドッグラン併設52軒(23%)、複数頭OK120軒(53%)です。
最終更新:2026-05-16 / データソース:犬旅びより掲載宿データ
この記事について
この記事では、犬旅びより掲載の全国2,880軒の宿データから、東北地方の226軒をまとめてご紹介します(集計時点:2026-05-16)。東北は6都道府県(青森・秋田・岩手・山形・宮城・福島)が対象です。
都道府県別:宿数とサイズ別対応
東北内の都道府県別宿数は以下のような構成になっています。
都道府県 | 宿数 | 小型犬OK | 中型犬OK | 大型犬OK | ドッグラン | 温泉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 64 | 63 | 48 | 33 | 15 | 19 |
宮城 | 43 | 43 | 31 | 20 | 13 | 19 |
山形 | 39 | 39 | 27 | 21 | 11 | 17 |
岩手 | 34 | 34 | 18 | 12 | 4 | 11 |
秋田 | 25 | 25 | 17 | 10 | 5 | 11 |
青森 | 21 | 21 | 13 | 10 | 4 | 7 |
サイズ別:対応サイズで選ぶ
サイズ区分 | OK宿数 | 全体比 |
|---|---|---|
小型犬OK | 225 | 100% |
中型犬OK | 154 | 68% |
大型犬OK | 106 | 47% |
設備別:主要設備の宿数
設備 | 該当宿数 | 全体比 |
|---|---|---|
温泉 | 84 | 37% |
露天風呂付き客室 | 2 | 1% |
敷地内ドッグラン | 41 | 18% |
客室ドッグラン | 15 | 7% |
犬メニュー | 9 | 4% |
グルーミングルーム | 8 | 4% |
犬の宿泊料金相場
小型犬で中央値2,000円/泊、平均は2,227円/泊(130軒の集計)です。
サイズ別の料金分布は以下のような傾向です。
サイズ | 件数 | 中央値 | 平均 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|---|---|
小型犬 | 130 | 2,000円 | 2,227円 | 500円 | 5,500円 |
中型犬 | 100 | 2,200円 | 2,396円 | 500円 | 5,500円 |
大型犬 | 69 | 2,500円 | 2,740円 | 1,000円 | 7,700円 |
東北の傾向(全国平均との比較)
項目 | 東北 | 全国平均 | 比較 |
|---|---|---|---|
複数頭OK | 53% | 87% | 全国平均87%より大幅に低い |
施設内リード移動可 | 27% | 63% | 全国平均63%より大幅に低い |
大型犬OK | 47% | 55% | 全国平均55%より低い |
ドッグラン併設 | 23% | 38% | 全国平均38%より大幅に低い |
温泉付き | 37% | 27% | 全国平均27%より大幅に高い |
都道府県別 おすすめ宿(代表ピックアップ)
都道府県 | 宿名 | 宿タイプ | 対応サイズ | 主な設備 |
|---|---|---|---|---|
青森 | ホテル | 小/中 | 温泉 | |
青森 | ペンション | 小/中/大 | 温泉 | |
青森 | ロッジ・コテージ | 小/中/大 | - | |
秋田 | ロッジ・コテージ | 小/中 | ドッグラン / 温泉 | |
秋田 | 大滝温泉 千歳ホテル | 旅館 | 小/中/大 | 温泉 |
秋田 | ロッジ・コテージ | 小/中/大 | ドッグラン | |
岩手 | ロッジ・コテージ | 小/中/大 | ドッグラン | |
岩手 | ロッジ・コテージ | 小/中/大 | 温泉 | |
岩手 | グランピング | 小/中/大 | - | |
山形 | ホテル | 小/中 | ドッグラン / 温泉 | |
山形 | グランピング | 小/中/大 | 温泉 | |
山形 | ロッジ・コテージ | 小/中/大 | ドッグラン | |
宮城 | 旅館 | 小/中/大 | ドッグラン / 温泉 | |
宮城 | グランピング | 小/中/大 | 温泉 | |
宮城 | 旅館 | 小/中/大 | 温泉 | |
福島 | ロッジ・コテージ | 小/中/大 | ドッグラン / 温泉 | |
福島 | ホテル | 小/中/大 | 温泉 | |
福島 | ロッジ・コテージ | 小/中/大 | ドッグラン |
関連記事
全国・テーマ別の関連記事
よくある質問(FAQ)
Q. 東北で犬と泊まれる宿は何軒ありますか?
犬旅びより掲載分で226軒です(小型犬OK 225軒、中型犬OK 154軒、大型犬OK 106軒)。
Q. 東北で大型犬と泊まれる宿は?
全226軒のうち、大型犬OKの宿は106軒(全体の47%)です。
Q. 東北でドッグラン付きの宿は?
ドッグラン併設の宿は52軒(全体の23%)です。
Q. 東北で犬連れOKの温泉宿は?
温泉付きの宿は84軒(37%)です。
Q. 東北で多頭(2頭以上)で泊まれる宿は?
複数頭OKの宿は120軒(全体の53%)です。
Q. 東北の犬の宿泊料金の相場は?
小型犬で中央値 2,000円/泊、平均 2,227円/泊です(料金公開130軒の集計)。
宿選びの注意点
- ワクチン接種証明書:多くの宿で狂犬病・混合ワクチン接種証明書(1年以内発行)の提示を求められます。お忘れなく準備しておきましょう
- 大型犬の頭数制限:大型犬OKでも「1頭まで」という宿があります。複数頭の場合は予約時に確認しておくと安心です
- キャンセルポリシー:愛犬の体調変化に備えて、キャンセル規定はあらかじめチェックしておきましょう
この記事のデータは犬旅びより掲載情報をもとに集計しています。料金や受け入れ条件は変更されることがあるため、ご予約前に各宿の公式サイトを必ずご確認ください。
