九州には犬と泊まれる宿が227軒あります。小型犬OK226軒・中型犬OK180軒・大型犬OK120軒、ドッグラン併設87軒(38%)、複数頭OK219軒(96%)です。
最終更新:2026-05-16 / データソース:犬旅びより掲載宿データ
この記事について
この記事では、犬旅びより掲載の全国2,880軒の宿データから、九州地方の227軒をまとめてご紹介します(集計時点:2026-05-16)。九州は7都道府県(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島)が対象です。
都道府県別:宿数とサイズ別対応
九州内の都道府県別宿数は以下のような構成になっています。
都道府県 | 宿数 | 小型犬OK | 中型犬OK | 大型犬OK | ドッグラン | 温泉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
大分 | 54 | 54 | 45 | 35 | 25 | 34 |
熊本 | 44 | 43 | 33 | 25 | 23 | 10 |
福岡 | 35 | 35 | 25 | 10 | 10 | 6 |
鹿児島 | 31 | 31 | 28 | 17 | 8 | 10 |
長崎 | 30 | 30 | 22 | 14 | 10 | 12 |
宮崎 | 18 | 18 | 16 | 16 | 4 | 1 |
佐賀 | 15 | 15 | 11 | 3 | 7 | 6 |
サイズ別:対応サイズで選ぶ
サイズ区分 | OK宿数 | 全体比 |
|---|---|---|
小型犬OK | 226 | 100% |
中型犬OK | 180 | 79% |
大型犬OK | 120 | 53% |
設備別:主要設備の宿数
設備 | 該当宿数 | 全体比 |
|---|---|---|
温泉 | 79 | 35% |
露天風呂付き客室 | 25 | 11% |
敷地内ドッグラン | 52 | 23% |
客室ドッグラン | 39 | 17% |
犬メニュー | 13 | 6% |
グルーミングルーム | 7 | 3% |
犬の宿泊料金相場
小型犬で中央値2,200円/泊、平均は2,655円/泊(107軒の集計)です。
サイズ別の料金分布は以下のような傾向です。
サイズ | 件数 | 中央値 | 平均 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|---|---|
小型犬 | 107 | 2,200円 | 2,655円 | 500円 | 5,940円 |
中型犬 | 87 | 3,000円 | 3,001円 | 550円 | 6,200円 |
大型犬 | 65 | 3,300円 | 3,444円 | 550円 | 7,700円 |
九州の傾向(全国平均との比較)
項目 | 九州 | 全国平均 | 比較 |
|---|---|---|---|
複数頭OK | 96% | 87% | 全国平均87%より高い |
施設内リード移動可 | 76% | 63% | 全国平均63%より大幅に高い |
大型犬OK | 53% | 55% | 全国平均(55%)と同水準 |
ドッグラン併設 | 38% | 38% | 全国平均(38%)と同水準 |
温泉付き | 35% | 27% | 全国平均27%より高い |
都道府県別 おすすめ宿(代表ピックアップ)
都道府県 | 宿名 | 宿タイプ | 対応サイズ | 主な設備 |
|---|---|---|---|---|
福岡 | グランピング | 小/中 | 温泉 | |
福岡 | ロッジ・コテージ | 小/中/大 | 温泉 | |
福岡 | グランピング | 小/中/大 | ドッグラン | |
佐賀 | ロッジ・コテージ | 小/中/大 | ドッグラン / 温泉 | |
佐賀 | 旅館 | 小 | ドッグラン / 温泉 | |
佐賀 | 旅館 | 小/中/大 | - | |
長崎 | 旅館 | 小/中/大 | ドッグラン / 温泉 | |
長崎 | グランピング | 小/中/大 | 温泉 | |
長崎 | ホテル | 小/中/大 | ドッグラン / 温泉 | |
熊本 | 旅館 | 小/中/大 | ドッグラン / 温泉 | |
熊本 | 旅館 | 小/中/大 | ドッグラン / 温泉 | |
熊本 | ホテル | 小/中/大 | ドッグラン | |
大分 | グランピング | 小/中/大 | ドッグラン / 温泉 | |
大分 | グランピング | 小/中/大 | ドッグラン / 温泉 | |
大分 | ロッジ・コテージ | 小/中/大 | - | |
宮崎 | 旅館 | 小/中/大 | ドッグラン / 温泉 | |
宮崎 | グランピング | 小/中/大 | - | |
宮崎 | ヴィラ | 小/中/大 | - | |
鹿児島 | ホテル | 小/中/大 | ドッグラン / 温泉 | |
鹿児島 | ロッジ・コテージ | 小/中/大 | ドッグラン / 温泉 | |
鹿児島 | ロッジ・コテージ | 小/中/大 | ドッグラン |
関連記事
九州内の主要エリア別記事
全国・テーマ別の関連記事
よくある質問(FAQ)
Q. 九州で犬と泊まれる宿は何軒ありますか?
犬旅びより掲載分で227軒です(小型犬OK 226軒、中型犬OK 180軒、大型犬OK 120軒)。
Q. 九州で大型犬と泊まれる宿は?
全227軒のうち、大型犬OKの宿は120軒(全体の53%)です。
Q. 九州でドッグラン付きの宿は?
ドッグラン併設の宿は87軒(全体の38%)です。
Q. 九州で犬連れOKの温泉宿は?
温泉付きの宿は79軒(35%)です。
Q. 九州で多頭(2頭以上)で泊まれる宿は?
複数頭OKの宿は219軒(全体の96%)です。
Q. 九州の犬の宿泊料金の相場は?
小型犬で中央値 2,200円/泊、平均 2,655円/泊です(料金公開107軒の集計)。
宿選びの注意点
- ワクチン接種証明書:多くの宿で狂犬病・混合ワクチン接種証明書(1年以内発行)の提示を求められます。お忘れなく準備しておきましょう
- 大型犬の頭数制限:大型犬OKでも「1頭まで」という宿があります。複数頭の場合は予約時に確認しておくと安心です
- キャンセルポリシー:愛犬の体調変化に備えて、キャンセル規定はあらかじめチェックしておきましょう
この記事のデータは犬旅びより掲載情報をもとに集計しています。料金や受け入れ条件は変更されることがあるため、ご予約前に各宿の公式サイトを必ずご確認ください。
